10. Kesselsdorfer Schachtag

Gr 2 bis U20

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neuber, Markus U20   SG Kesselsdorf 4 1 0 4.5 18.0 15.75
2. Frank, Patrick U14   SC Hoyerswerda 4 1 0 4.5 15.5 13.25
3. Bochmann, Marcus U18   SV Dresden-Stri 3 2 0 4.0 12.5 9.75
4. Jahr, Eric U20   SV Dresden-Stri 4 0 1 4.0 12.5 8.00
5. Jaretzki, Stefan U18   SV Dresden-Stri 3 1 1 3.5 14.5 8.50
6. Hanisch, Paul U14   SV Dresden-Stri 3 1 1 3.5 14.0 8.00
7. Bochmann, Christo U20   SV Dresden-Stri 3 0 2 3.0 17.0 9.00
8. Pilz, Tobias U18   ESV Lok Döbeln 2 2 1 3.0 13.5 7.00
9. Pfützner, Kerstin U16 w SV Ottendorf-Ok 3 0 2 3.0 13.5 5.00
10. Zenziper, Leo Rob U14   SV DD Striesen 2 2 1 3.0 13.0 6.75
11. Hänselmann, Johan U18   SG Kesselsdorf 3 0 2 3.0 12.5 5.00
12. Schamschurko, Vic U14   USV TU Dresden 2 2 1 3.0 11.5 5.00
13. Winn, Matthias U14   SK Heidenau 3 0 2 3.0 10.5 5.00
14. Franke, Joel U14   SV Ottendorf-Ok 3 0 2 3.0 9.0 6.00
15. Jeschke, Erik U20   SK Heidenau 2 1 2 2.5 15.5 6.25
16. Ruhland, Tobias U16   1890 Gersdorf- 1 3 1 2.5 14.5 6.00
17. Scherr, Tobias U20   ESV Lok Döbeln 2 1 2 2.5 12.0 4.25
18. Pietzsch, Albrech U20   SG Kesselsdorf 2 0 3 2.0 14.0 3.50
19. Kallinich, Stefan U18   ESV Lok Döbeln 2 0 3 2.0 13.5 3.00
20. Rübke, Martin U14   SV Dresden-Stri 2 0 3 2.0 13.0 4.00
21. Manecke, Sebastia U16   SV Ottendorf-Ok 2 0 3 2.0 12.5 3.00
22. Legler, Eric U20   SG Kesselsdorf 2 0 3 2.0 12.0 3.00
23. Berger, Robin U16   SV Gelenau 2 0 3 2.0 11.0 2.50
24. Stöckel, Paul U14   SV Gelenau 2 0 3 2.0 7.0 1.00
25. Regensburger, Flo U14   SV Dresden-Stri 1 1 3 1.5 10.0 1.50
26. Noack, Tobias U14   SC Hoyerswerda 1 0 4 1.0 13.5 3.00
27. Schreiter, Mandy U14 w Gymnasium Freit 1 0 4 1.0 12.0 0.00
28. Hege, Jonathan U14   ESV Lok Döbeln 1 0 4 1.0 10.5 0.00
29. Dorn, Maximilian U14   SC Hoyerswerda 1 0 4 1.0 10.0 0.00
30. Berger, Ole U20   SV Gelenau 0 0 5 0.0 6.5 0.00


© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, Unterstützung: Computer Rundumservice Mätzler