15. Kesselsdorfer Schachtag 2013

Gruppe I (U8 bis U12)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pribylova, Sofie U12 1433 W TJ Sokol Lany CZE 6 0 1 6.0 33.5 28.50
2. Jahn, Felix U12 1301 M BSG Grün-Weiß L   6 0 1 6.0 30.5 24.50
3. Pribyl, Viktor U8 1429 M SK PORG Prag CZE 6 0 1 6.0 30.0 24.00
4. Adler, Mirko U12 1108 M BSG Sebnitz   5 0 2 5.0 33.0 22.00
5. Laucks, Ramňn U12 1023 M SV Traktor Prie   5 0 2 5.0 30.5 18.50
6. Schubert, Alexand U12   M SV Lokomotive D   5 0 2 5.0 30.0 19.50
7. Hofmann, Philipp U12 1103 M SV Bannewitz   5 0 2 5.0 29.5 17.50
8. Krumbiegel, Elena U12 798 W SV Bannewitz   5 0 2 5.0 25.0 14.00
9. Nattouf, Mohammed U12 799 M SV Traktor Prie   5 0 2 5.0 22.0 13.50
10. Kilian, Evan U12   M SV Freital   4 1 2 4.5 30.5 17.25
11. Gramova, Tania U12 798 W SV Lok Dresden   4 1 2 4.5 28.0 16.00
12. Hagenbeck-Hübert, U12 954 W SV 1919 Grimma   4 1 2 4.5 26.5 16.25
13. Liebscher, Anton U12 769 M SV Bannewitz   4 1 2 4.5 26.5 13.75
14. Exner, Enzo U12 868 M SV Traktor Prie   4 0 3 4.0 28.5 12.50
15. Fischer, Laura U10 750 W SV Traktor Prie   4 0 3 4.0 26.5 12.50
16. Rössel, Gino U8 767 M FVS ASP Hoyersw   4 0 3 4.0 25.0 12.50
17. Lohse, Johanna U12 754 W SV Freital   4 0 3 4.0 25.0 12.00
18. Zeidler, Yves U10   M 35. Grundschule   4 0 3 4.0 21.5 9.00
19. Dietrich, Simon U8   M SV Freital   4 0 3 4.0 21.5 8.50
20. Möller, Moris U12   M SG Kesselsdorf   4 0 3 4.0 21.0 10.50
21. Exner, Rocco U10 782 M SV Traktor Prie   3 1 3 3.5 30.0 13.25
22. Adler, Stefan U8 749 M BSG Sebnitz   3 1 3 3.5 26.0 10.75
22. Buschmann, Floria U12   M SV Lokomotive D   3 1 3 3.5 26.0 10.75
24. Kilian, Lucas U12   M ev. GS Grumbach   3 1 3 3.5 24.0 8.75
25. Hagenbeck-Hübert, U8   M SV 1919 Grimma   3 1 3 3.5 23.0 9.25
26. Stiehler, Falco U10   M SV Lok Dresden   3 0 4 3.0 27.5 10.00
26. Thormeyer, Leon U10   M TSV Kitzscher   3 0 4 3.0 27.5 10.00
28. Böhm, Leonard U12   M SG Kesselsdorf   3 0 4 3.0 24.0 8.50
29. Rost, Oskar U10   M GS Oberhermsdor   3 0 4 3.0 23.5 7.00
30. Michalzik, Nick U10   M ESV Lok Döbeln   3 0 4 3.0 21.5 7.00
31. Hagenbeck-Hübert, U10 674 M SV 1919 Grimma   3 0 4 3.0 21.0 7.00
32. Bertram, Nico U10   M GS Oberhermsdor   3 0 4 3.0 19.0 6.50
33. Uhlemann, Lisa U12   W GS Ruppendorf   2 2 3 3.0 16.5 4.50
34. Roick, Niklas U10   M GS Oberhermsdor   2 1 4 2.5 23.5 5.75
35. Exner, Fanny U8   W SV Traktor Prie   2 1 4 2.5 22.5 4.25
36. Pilz,Xenia U10   W GS Ruppendorf   2 1 4 2.5 20.5 5.25
37. Kempe, Paul U8   M SG Grün-Weiß Dr   2 1 4 2.5 19.5 4.00
38. Schubert, Pascal U12   M SG Kesselsdorf   2 0 5 2.0 24.0 5.00
39. Michler, Hans U12   M GS Oberhermsdor   2 0 5 2.0 23.0 4.50
40. Martin, Stefan U10   M ev. GS Grumbach   2 0 5 2.0 20.0 3.00
41. Savga, Yuri U8   * BIP Schule Dres   2 0 2 2.0 8.5 1.50
42. Bürger, Alissa U12   W GS Ruppendorf   1 1 5 1.5 21.5 4.00
43. Hiekel, Ayleen Re U10   W GS Oberhermsdor   1 0 6 1.0 22.0 3.50
44. Gössel, Angelina U8   W GS Oberhermsdor   1 0 6 1.0 20.0 1.00
45. Wernick, Lara Sop U10   W TSV Kitzscher   1 0 6 1.0 17.5 0.50

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler