16. Kesselsdorfer Schachtag 2014

Gruppe II (bis U20)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: alle Teilnehmer
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hilgenberg, Alexa U18 1477 M USV TU Dresden GER 6 1 0 6.5 28.5 25.75
2. Rössel, Louis U14 1533 M FVS ASP Hoyersw GER 4 3 0 5.5 30.0 22.25
3. Klinkhart, Thorbj U16 1671 M SV Fortsch. Gro GER 5 0 2 5.0 30.5 18.50
4. Grohmann, Alexand U16 1582 M FVS ASP Hoyersw GER 4 1 2 4.5 30.0 15.75
5. Schmidt, Daniel U16 1782 M SV Traktor Prie GER 4 1 2 4.5 29.0 16.25
6. Lauchs, Ramón U14   M SV Traktor Prie   3 2 2 4.0 29.5 14.00
7. Schmidt, Alexandr U14 1372 W SV Traktor Prie GER 4 0 3 4.0 26.5 11.00
8. Punsch, Julius U14   M SG Kesselsdorf   4 0 3 4.0 19.0 9.00
9. Klingner, Alexand U14 1003 M SV Bannewitz GER 4 0 3 4.0 18.5 7.50
10. Dorn, Franziska U18 1409 W FVS ASP Hoyersw GER 3 1 3 3.5 28.5 13.00
11. Nestler, Henning U16 1084 M SV Bannewitz GER 3 1 3 3.5 27.5 11.75
12. Teresiak, Philipp U14 1048 M SV Dresden-Leub GER 3 1 3 3.5 24.5 10.75
13. Nattouf, Mohammed U14 795 M SV Traktor Prie GER 3 1 3 3.5 19.5 5.00
14. Petschel,Oliver U16 1269 M SV Freital GER 3 0 4 3.0 25.5 7.50
15. Schubert, Pascal U14   M SG Kesselsdorf   3 0 4 3.0 22.5 8.00
16. Kilian,Evan U14 792 M SV Freital GER 3 0 4 3.0 20.0 4.00
17. Heinicke, Sarah-S U14 759 W SV Bannewitz GER 2 0 5 2.0 22.0 2.00
18. Schulz, Robin U14   M vereinlos   1 1 5 1.5 17.5 1.25
19. Schulz, Antonia U16   W vereinslos   1 0 6 1.0 23.0 0.50
20. Möller, Morris U14   M SG Kesselsdorf   0 1 6 0.5 18.0 0.75

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, Unterstützung: Computer Rundumservice Mätzler