22. Kesselsdorfer Schachtag 2025

Gruppe I (U8 bis U12)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh BuSumm
1 6 Lichtenberger,Moritz U10 1431 N M SV Freital   7 6 0 1 6.0 31.5 196.5
2 7 Bahinskiy,Oleksandr U12 1301 N M SV Freital GER 7 6 0 1 6.0 30.0 191.0
3 5 Balla,Virinchi U10 1444 N M USV TU Dresden GER 7 5 1 1 5.5 32.5 198.0
4 2 Cetinalp,Poyraz U12 1468 E M SV Dresden-Striesen  GER 7 5 0 2 5.0 29.0 187.5
5 3 Finck,Julius U12 1464 E M ESV Nickelhütte Aue GER 7 5 0 2 5.0 27.5 186.0
6 1 Gottschling,Lukas U10 1675 E M USV TU Dresden GER 7 5 0 2 5.0 26.5 195.5
7 10 Ma,Felix U12 1023 N M USV TU Dresden   7 4 1 2 4.5 30.5 189.0
8 9 Liu,Baosheng U10 1111 N M SV Dresden-Striesen    7 4 1 2 4.5 26.5 178.5
9 12 Korwitz,Johann U10 997 N M SK Heidenau   7 4 1 2 4.5 24.0 169.5
10 11 Rohne,Luisa U10 1021 N W TSV Kitzscher   7 4 0 3 4.0 30.0 193.5
11 8 Preißler,Enie U12 1142 N W SV Freital GER 7 4 0 3 4.0 28.0 178.5
12 20 Rinnelt,Coby U8 769 N M TSV Kitzscher   7 4 0 3 4.0 26.0 152.0
13 13 Gerhardt,Timon U12 985 N M TSV Elektronik Gorns   7 4 0 3 4.0 25.0 180.5
14 15 Koch,Raphael Michela U10 947 N M SK Heidenau GER 7 4 0 3 4.0 25.0 170.5
15 21 Adam, Konrad U8     M SG Kesselsdorf   7 4 0 3 4.0 24.0 173.0
16 4 Helbig,Frieda U10 1450 E W SC Weisse Dame e.V. GER 7 4 0 3 4.0 21.0 125.0
17 17 Morawski,Miroslav U10 861 N M BSV Chemie Radebeul   7 3 0 4 3.0 29.5 182.5
18 14 Gramov,Christian U10 958 N M SV Freital   7 3 0 4 3.0 25.0 169.5
19 23 Bybko, Lev U10     M Kolibri   7 3 0 4 3.0 24.0 163.5
20 18 Peglau,Louise Debora U10 861 N W SZENT Seeblick e. V. GER 7 3 0 4 3.0 22.5 161.5
21 16 Hryniuk,Nazar U12 904 N M SV Freital   7 3 0 4 3.0 22.0 161.5
22 25 Hinze, Jonathan U12     M SG Kesselsdorf   7 3 0 4 3.0 22.0 155.5
23 30 Siedentopf,Linus U8     M SG Grün-Weiß Dresden   7 3 0 4 3.0 19.0 148.5
24 22 Bittner, Eneas U12     M SG Kesselsdorf   7 2 1 4 2.5 22.0 146.5
25 31 Siedentopf,Niklas U8     M SG Grün-Weiß Dresden   7 2 1 4 2.5 15.5 135.5
26 19 Weber,Leopold U10 837 N M TSV Kitzscher   7 2 0 5 2.0 24.0 156.0
27 27 Krause, Alfred U12     M SG Kessesldorf   7 2 0 5 2.0 23.5 177.0
28 26 Koch,Leonidas Gideon U8     M SK Heidenau   7 2 0 5 2.0 23.5 138.0
29 32 Trepte,Lukas U10     * BSV Chemie Radebeul   6 2 0 4 2.0 15.5 117.5
30 28 Müller, Theo U10     M vereinslos   7 1 0 6 1.0 17.5 143.0
31 29 Nitzsche, Sophia U8     W BSV Chemie Radebeul   7 1 0 6 1.0 15.0 118.0
32 24 Franke,Johannes U12     * SV Freital   5 1 0 4 1.0 14.5 114.5

© 2004 Layout: David Braun, Umsetzung: Stefan Mätzler, UnterstĂĽtzung: Computer Rundumservice Mätzler